F1: Norris é campeão com dois pontos de vantagem sobre Verstappen
Red Bull terminou a temporada logo atrás da Mercedes, com 18 pontos a menos que a equipe de Brackley
Max Verstappen começou a corrida do GP de Abu Dhabi na pole, mas tendo a dupla da McLaren logo na sequência, não houve muita possibilidade do tetracampeão lutar pelo título de Fórmula 1 contra Lando Norris, que se torna campeão.
Norris, da McLaren, terminou a temporada conquistando 423 pontos, enquanto Verstappen ficou apenas dois pontos atrás do novo campeão. Oscar Piastri, mesmo tendo terminado a corrida em segundo, não conseguiu se aproximar do holandês e reassumir a vice-liderança.
Gabriel Bortoleto, da Audi, que não conseguiu terminar a corrida na zona de pontos, finalizou a temporada em 19°, à frente apenas de Franco Colapinto e Jack Doohan, da Alpine ex-Renault que não marcaram nenhum ponto ao longo de todo o ano.
Campeonato de Pilotos
| Pos. | PilotO | Points | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 25/1 | 19 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 26 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | - | 25/1 | 25/1 | 24 | 25/1 | - | 18/2 | 6/7 | 15/3 | 18 | 25/1 | 33 | - | 18 | 15/3 | |
| 2 | 421 | 18/2 | 18 | 25/1 | 8/6 | 18/2 | 12 | 25/1 | 12/4 | 1/10 | 18/2 | - | 10/5 | 20 | 2/9 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 33 | 15/3 | 20 | 25/1 | 30 | 25/1 | |
| 3 | 410 | 2/9 | 32 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | 32 | 15/3 | 15/3 | 25/1 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 32 | 18/2 | 25/1 | 15/3 | - | 12/4 | 10 | 10/5 | 10 | - | 26 | 18/2 | |
| 4 | 319 | 15/3 | 20 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 20 | 6/7 | - | 12/4 | 25/1 | 10/5 | 1/10 | 10 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | 18/2 | 25/1 | 15 | 6/7 | 18 | 18/2 | 15 | 10/5 | |
| 5 | 242 | 4/8 | 4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 6 | 8/6 | 18/2 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | - | 20 | 12/4 | - | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 19 | 18/2 | 4 | 12/4 | 4 | 12/4 | |
| 6 | 156 | 1/10 | 8 | 6/7 | 10/5 | 6/7 | 10 | 12/4 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 12/4 | 12/4 | 6 | - | - | 8/6 | 4/8 | 4/8 | 17 | 4/8 | 2 | 4/8 | - | 4/8 | |
| 7 | 150 | 12/4 | 10 | 8/6 | - | 8/6 | 10 | - | - | - | 15/3 | - | - | - | 1/10 | - | 2/9 | 12/4 | 10/5 | 1 | 8/6 | 25 | 15/3 | 13 | - | |
| 8 | 73 | 10/5 | 6 | 2/9 | - | 2/9 | 10 | 10/5 | 2/9 | - | - | - | 4/8 | 8 | - | 10/5 | 6/7 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 64 | - | 1 | - | - | 4/8 | 2 | 4/8 | 1/10 | - | 1/10 | - | - | 3 | - | - | - | 15/3 | 1/10 | 6 | - | - | 10/5 | 16 | - | |
| 10 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | - | 10/5 | 4/8 | - | - | 6/7 | 1 | - | 3 | - | 8 | 8/6 | |
| 11 | 51 | - | - | 4/8 | - | 1/10 | - | 2/9 | 8/6 | 6/7 | - | - | - | 1 | - | 15/3 | 1/10 | 1/10 | - | - | - | 4 | 8/6 | - | - | |
| 12 | 49 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | 10/5 | 4/8 | 2/9 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 6/7 | - | - | |
| 13 | 42 | - | 4 | 1/10 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8/6 | - | - | 2/9 | 2 | 12/4 | 8 | 1/10 | - | 1/10 | |
| 14 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | 8/6 | - | 4 | 4/8 | - | - | 10/5 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | |
| 15 | 38 | - | 10 | - | 4/8 | - | - | - | 6/7 | - | 2/9 | 1/10 | - | 4 | - | 1/10 | - | - | - | - | 2/9 | - | 2/9 | - | 6/7 | |
| 16 | 34 | 8/6 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6/7 | - | 6/7 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | |
| 17 | 33 | - | 3 | - | 2/9 | - | 4 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | 8/6 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | |
| 18 | 22 | - | - | - | 6/7 | - | 1 | - | - | 4/8 | - | - | 8/6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | 2 | 8/6 | - | 4/8 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campeonato de Construtures
| Pos. | Équipes | Points | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 833 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | 43 | - | 44 | 33 | |
| 2 | 469 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | - | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 43 | 33 | 28 | 10 | |
| 3 | 451 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 20 | 25 | 35 | 25 | |
| 4 | 398 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | - | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | 6 | 16 | 4 | 16 | |
| 5 | 137 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | 14 | 3 | - | 1 | - | 4 | 11 | - | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | - | - | 10 | 16 | - | |
| 6 | 92 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 12 | 6 | - | 8 | - | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | - | - | - | 10 | 8 | 2 | - | |
| 7 | 90 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 | 8 | - | 16 | 10 | - | - | 6 | 1 | - | 3 | - | 8 | 10 | |
| 8 | 80 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 9 | - | - | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | - | 7 | |
| 9 | 68 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | - | 4 | - | - | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - | |
| 10 | 22 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
F1: Antonelli faz a pole para o GP da China e bate recorde
Brasil quase triplica número de carregadores rápidos para carros elétricos em 1 ano
F1: Verstappen vence GP de Las Vegas; Bortoleto abandona
Celular e carro elétrico têm o mesmo problema ao passar de 80% de carga; entenda
F1: Russell copia acerto de Antonelli em Miami e admite surpresa
Audi A6 bateu recorde mundial do Guinness ao rodar 1.337 km sem recarregar
F1: Antonelli larga mal, mas vence em Miami; Bortoleto é 12°